Модуль расширения шлейфов сигнализации адресный
Алгоритмы работы ШС – А, В, С
Установка в корпус ППКУП или других блоков Астра-Прайм в слот для модуля расширения
4 300 руб.
Описание изделия, представленное на странице, носит сугубо информативный характер и может быть изменено без уведомления
| Параметры ШС: | |
|---|---|
| - напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме | от 10 до 24 В |
| - ток в ШС для питания извещателей | не более 20 мА |
| - ток короткого замыкания по ШС | не более 5 мкА |
| - сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «Землей» | не менее 10 МОм |
| - время интегрирования ШС | 300±30 мс |
| Сопротивление* ШС, в состоянии: | |
|---|---|
| - "норма" | от 3 до 5 кОм |
| - "нарушение" охранный | от 0 до 3 или более 5 кОм |
| - "нарушение" пожарный | от 1,5 до 3 или от 5 до 12 кОм |
| - "неисправность" пожарный | от 0 до 1,5 или более 12 кОм |
| Сопротивление* пожарного ШС в режиме двойной сработки, в состоянии: | |
|---|---|
| - "КЗ" | от 0 до 1,5 кОм |
| - "пожар" | от 1,5 до 3 кОм |
| - "внимание" | от 3 до 5 кОм |
| - "норма" | от 5 до 12 кОм |
| - "обрыв" | более 12 кОм |
| напряжение питания | 12±2 В |
| ток потребления | не более 400 мА |
| габаритные размеры модуля (ВхШхГ) | 80х45х15 мм |
| масса модуля | 0,035 кг |
| Условия эксплуатации: | |
|---|---|
| - температура | от -10 до +50°С |
| - относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 98% при +40°С |
Технические характеристики продукции, представленной в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста