Параметры радиоканала: | |
---|---|
- рабочий диапазон частот | от 2400 до 2483 МГц |
- число рабочих каналов с шагом 5 МГц | 16 |
- ширина канала | 2 МГц |
- радиус действия радиоканала на открытой местности, не менее | 1000 м |
- мощность РПП в режиме передачи, не более | 100 мВт |
напряжение питания | от 10 до 27 В |
ток потребления при напряжении 12 В (без учета электропитания сменных модулей), не более | 100 мА |
ток потребления при напряжении 24 В (без учета электропитания сменных модулей), не более | 60 мА |
время технической готовности, не более | 60 с |
длина линии интерфейса RS-485 при условии применения кабеля класса КСПВГ 0,2, не более | 1000 м |
длина линии интерфейса ТМ, не более | 25 м |
Параметры входа ZONE для контроля исправности внешнего источника питания: | |
---|---|
- напряжение на клеммах ZONE в дежурном режиме | от 3,0 до 5,5 В |
- сопротивление входа ZONE в состоянии "Норма" | от 3 до 5 кОм |
- сопротивление входа ZONE в состоянии "Нарушение" | от 0 до 3 или более 5 кОм |
максимальный ток нагрузки выхода OUT для подключения индикатора считывателя ТМ, не более | 100 мА |
габаритные размеры | 190×165×79 мм |
Условия эксплуатации: | |
---|---|
- температура | от -10 до +50°С |
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
- степень защиты оболочкой | IP30 |
Программный комплекс мониторинга ПКМ Астра-Z предназначен для настройки системы, для обновления ПО приборов системы и для мониторинга событий в системе
Произведите правильный выбор соответствующего ПКМ Астра-Z: