Объектовая система адресной пожарной сигнализации
Организация на объекте пожарной сигнализации с использованием адресных проводных устройств: извещателей, устройств управления СОУЭ, клапанами дымоудаления
Особенности
Основные данные
Количество адресных устройств в системе | 999 |
Количество расширителей Астра-А РПА, подключаемых к ППКУП по интерфейсу RS-485 | до 16 |
Суммарное количество блоков расширения (РПА, Астра-824, Астра-863, Астра-РИ-М РР), подключаемых к ППКУП по интерфейсу RS-485 | до 64 |
Количество адресных проводных устройств на линии АЛС одного расширителя Астра-А РПА, из них: | до 250 |
---|---|
- блоков реле Астра-БРА | до 96 |
- блоков сигнально-пусковых Астра-БПА | до 96 |
- адресных меток Астра-МА | до 250 |
Количество изоляторов короткого замыкания Астра-А ИЛС в одной АЛС | до 32 |
Количество изоляторов короткого замыкания Астра-А ИЛС в одном кольцевом интерфейсе RS-485 | до 64 |
Время опроса всех устройств, зарегистрированных в Астра-А РПА | не более 8,5 с |
Технические характеристики продукции, представленной в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста