Объектовая система беспроводной охранно-пожарной сигнализации
Особенности
Основные данные
Основные показатели системы: | с центральным ППКУП Астра-8945 Pro (v5_5) | с центральным ППКУП Астра-812 Pro (v5_5) |
---|---|---|
- общее количество радиоустройств Астра-Z разных типов в системе | до 2000, из них до 512 пожарных извещателей | до 999, из них до 512 пожарных извещателей |
- количество подключаемых радиорасширителей "Астра-Z РР" (РР) | до 16 (при отключенном встроенном радиомодуле) | до 16 |
- количество подключаемых проводных расширителей "Астра-713" (РП) | до 30 | до 30 |
- суммарное количество устройств всех типов (БР, БИ, РР, РП, РПА), подключаемых по интерфейсу RS-485 | до 64 | до 64 |
- количество уровней ретрансляции | до 11 | до 11 |
- количество логических разделов в системе | до 250 | до 250 |
- количество системных выходов, размещенных в различных устройствах системы | до 500 | до 250 |
- количество пользователей | до 250 | до 250 |
- количество идентификаторов управления (типы: PIN-код, ТМ и брелок) | до 250 | до 250 |
- количество считывателей идентификаторов, размещенных в различных устройствах системы | до 50 | до 50 |
- количество получателей по коммуникациям в системе | до 8 | до 8 |
- количество проводных пультов контроля и управления, работающих в проводной сети с интерфейсом RS-485 | до 8 | до 8 |
Параметры радиоканала: | |
---|---|
- рабочий диапазон частот | от 2400 до 2483,5 МГц |
- число рабочих каналов с шагом 5 МГц | 16 |
- ширина канала | 2 МГц |
- радиус действия радиоканала МРР и РР-Z на открытой местности, не менее | 300 м |
- напряжение питания | от 10 до 27 В |
- дальность линии интерфейса RS-485 при применении кабелей типов КСВ-0,52/КСПВГ 0,2-0,5/УТП-5 | до 1000 м |
- длина линии интерфейса ТМ | до 25 м |
- длина линии интерфейса Wiegand | до 25 м |
Технические характеристики продукции, представленной в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста